(hu) Topáz Apartmanházak
8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos u. 15.
- +36 20 548-...
- info@topazbalaton.hu
- http://www.topazbalaton.hu/
No actions now.
Our prices
Period: 2021-05-01 - 2021-06-30 | ||
Room type | Price (€/night) | Person |
For 2 person | ||
For 2 person | ||
For 3 person | ||
For 4 person |
Period: 2021-07-01 - 2021-08-31 | ||
Room type | Price (€/night) | Person |
For 2 person | ||
For 2 person | ||
For 3 person | ||
For 4 person |
Period: 2021-09-01 - 2021-10-31 | ||
Room type | Price (€/night) | Person |
For 2 person | ||
For 2 person | ||
For 3 person | ||
For 4 person |
Ellátás
Ellátás nélkül
Kemping szolgáltatások
Háziállat hozható
- +36 20 548-...
- info@topazbalaton.hu
- http://www.topazbalaton.hu/






